Appartement KAYODE
Description
Voir tout 18 photos
Prix Détails
Prix par nuit: 70 €
Nombre minimum de nuits: 7
Détails
Statut du bien: Libre
Référence du bien: 36876
Chambres: 3
Chambres: 3
Salles de bain: 3
Services disponibles
Autres caractéristiques
Cuisine entièrement équipée
Cuisinier/ère
Gardiennage
Machine à laver
Majordome
Ménage
WIFI
Conditions générales
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € |
||
6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € |
13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € |
20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € |
27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € | 31 70 € |
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € |
|||||
3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € |
10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € |
17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € |
24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € |
passé
aujourd’hui
réservé