CUBE LODGE
Description
See all 27 photos
Prix Détails
Price per night: 205 €
Détails
Property Status: Libre
Property ID: 36994
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Services disponibles
Other Features
Ménage
Piscine
Réfrigérateur
Conditions générales
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 205 € | 2 205 € | 3 205 € | 4 205 € | 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € |
| 8 205 € | 9 205 € | 10 205 € | 11 205 € | 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € |
| 15 205 € | 16 205 € | 17 205 € | 18 205 € | 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € |
| 22 205 € | 23 205 € | 24 205 € | 25 205 € | 26 205 € | 27 205 € | 28 205 € |
| 29 205 € | 30 205 € | 31 205 € |
||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 205 € | 2 205 € | 3 205 € | 4 205 € |
|||
| 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € | 8 205 € | 9 205 € | 10 205 € | 11 205 € |
| 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € | 15 205 € | 16 205 € | 17 205 € | 18 205 € |
| 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € | 22 205 € | 23 205 € | 24 205 € | 25 205 € |
| 26 205 € | 27 205 € | 28 205 € | 29 205 € | 30 205 € | 31 205 € |
|
past
today
booked








