APO-HOMÉ
Description
Voir tout 29 photos
Prix Détails
Prix par nuit: 243 €
Nombre minimum de nuits: 2
Détails
Statut du bien: Libre
Référence du bien: 36811
Chambres: 4
Chambres: 4
Salles de bain: 4
Services disponibles
Autres caractéristiques
Cuisine entièrement équipée
Cuisinier/ère
Gardiennage
Machine à laver
Majordome
Ménage
Piscine
Réfrigérateur
WIFI
Conditions générales
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 243 € | 2 243 € | 3 243 € | 4 243 € | 5 243 € |
||
6 243 € | 7 243 € | 8 243 € | 9 243 € | 10 243 € | 11 243 € | 12 243 € |
13 243 € | 14 243 € | 15 243 € | 16 243 € | 17 243 € | 18 243 € | 19 243 € |
20 243 € | 21 243 € | 22 243 € | 23 243 € | 24 243 € | 25 243 € | 26 243 € |
27 243 € | 28 243 € | 29 243 € | 30 243 € | 31 243 € |
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 243 € | 2 243 € |
|||||
3 243 € | 4 243 € | 5 243 € | 6 243 € | 7 243 € | 8 243 € | 9 243 € |
10 243 € | 11 243 € | 12 243 € | 13 243 € | 14 243 € | 15 243 € | 16 243 € |
17 243 € | 18 243 € | 19 243 € | 20 243 € | 21 243 € | 22 243 € | 23 243 € |
24 243 € | 25 243 € | 26 243 € | 27 243 € | 28 243 € |
passé
aujourd’hui
réservé
Sur la carte
![](https://homeinbenin.fr/wp-content/themes/wprentals/css/css-images/poi/transport_icon.png)
![](https://homeinbenin.fr/wp-content/themes/wprentals/css/css-images/poi/supermarkets_icon.png)
![](https://homeinbenin.fr/wp-content/themes/wprentals/css/css-images/poi/schools_icon.png)
![](https://homeinbenin.fr/wp-content/themes/wprentals/css/css-images/poi/restaurant_icon.png)
![](https://homeinbenin.fr/wp-content/themes/wprentals/css/css-images/poi/pharma_icon.png)
![](https://homeinbenin.fr/wp-content/themes/wprentals/css/css-images/poi/hospitals_icon.png)